Jídelníček 31.3. - 4.4.2025
23.03.2025 10:53| JÍDELNÍ LÍSTEK | ||||||||
| 31.3. - 4.4.2025 | ||||||||
| PŘESNÍDÁVKA | loupáček, mandarinka, kakao | 1,3,7 | ||||||
| OBĚD | pečené kuře, rýže, kompot, džus | 1 | ||||||
| PO | ||||||||
| POLÉVKA | pórková | 1,3,7 | ||||||
| 31.3. | ||||||||
| SVAČINA | chléb, pomazánka z makrely, rajče, čaj | 1,4,6,7 | ||||||
| PŘESNÍDÁVKA | houska, vlašská pomazánka, ředkvička, čaj | 1,3,7 | ||||||
| OBĚD | moravský vrabec, bramborové noky, kysané zelí, džus | 1,3,10 | ||||||
| ÚT | ||||||||
| POLÉVKA | vývar s játrovými knedlíčky | 1,3,9 | ||||||
| 1.4. | ||||||||
| SVAČINA | čočkový chléb, pomazánka z nivy, rajče, mléko | 1,6,7 | ||||||
| PŘESNÍDÁVKA | vícezrnná bagetka, hermelínová pomazánka, sal.okurka, čaj | 1,6,7,11 | ||||||
| OBĚD | vepřová kýta, svíčková na smetaně, houskové knedlíky, čaj | 1,3,7,9 | ||||||
| ST | ||||||||
| POLÉVKA | kuřecí vývar se zeleninou | 1,3,9 | ||||||
| 2.4. | ||||||||
| SVAČINA | rohlík, pomazánka z nutely, jablko, kakao granko | 1,5,7,8 | ||||||
| PŘESNÍDÁVKA | chléb, máslo, vajíčko, kedluben, čaj | 1,3,6,7 | ||||||
| OBĚD | přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše, rajčatový salát, džus | 1,7 | ||||||
| ČT | ||||||||
| POLÉVKA | drožďová | 1,3,9 | ||||||
| 3.4. | ||||||||
| SVAČINA | rohlík, máslo, plátkový sýr, pomeranč, švédský čaj | 1,3,7 | ||||||
| PŘESNÍDÁVKA | lívanečky s džemem, hroznové víno, malcao | 1,3,7 | ||||||
| OBĚD | špagety po boloňsku, ovocná přesnídávka, čaj | 1,3,10 | ||||||
| PÁ | ||||||||
| POLÉVKA | vývar s kroupami | 1,9 | ||||||
| 4.4. | ||||||||
| SVAČINA | cibulový chléb, lučina, rajče, čaj | 1,6,7 | ||||||
| Odhlášky stravy přijímáme i na e-mail: jidelna@zsbrloh.cz | ||||||||
| tel: 380 745 106 | ||||||||
| Informace o potravinových alergenech poskytne vedoucí školní jídelny nebo personál školní kuchyně | ||||||||
| Změna jídelníčku vyhrazena. | ||||||||
———
Zpět