Jídelníček 3. - 7.2.2025
28.01.2025 20:12JÍDELNÍ LÍSTEK | ||||||||
3.2. - 7.2.2025 | ||||||||
PŘESNÍDÁVKA | koblížky s nutelou, kiwi, kakao | 1,3,5,7,8 | ||||||
OBĚD | pikantní vepřová játra s kapií, rýže, čaj | |||||||
PO | 1,10 | |||||||
POLÉVKA | květáková | 1,3,7 | ||||||
3.2. | ||||||||
SVAČINA | ovocný špíz, křehký kukuřičný plátek, čaj | …... | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | pizza se šunkou, zeleninou a sýrem, čaj | 1,3,7 | ||||||
OBĚD | plněná kapsa s nivou, brambory, rajčatový salát, džus | 1,3,7 | ||||||
ÚT | ||||||||
POLÉVKA | vývar s drobením | 1,3,9 | ||||||
4.2. | ||||||||
SVAČINA | rohlík, ochucené máslo, hroznové víno, vanilkové mléko | 1,3,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | chléb s máslem, míchaná vejce, rajče, čaj | 1,3,6,7 | ||||||
OBĚD | segedínský guláš, houskové knedlíky, čaj | 1,3,7,10 | ||||||
ST | ||||||||
POLÉVKA | vločková | 1,9 | ||||||
5.2. | ||||||||
SVAČINA | chléb, tvarohová pomazánka, mandarinka, kakao | 1,6,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | rohlík, kuřecí pomazánka, banán, švédský čaj | 1,3,7 | ||||||
OBĚD | smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, kompot, džus | 1,3,7 | ||||||
ČT | ||||||||
POLÉVKA | z vaječné jíšky | 1,3,9 | ||||||
6.2. | ||||||||
SVAČINA | rohlík, krabí pomazánka, sal.okurka, čaj | 1,3,4,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | smaženka s kapií, čaj | 1,3,6,7 | ||||||
OBĚD | bramborové noky s mákem, ovoce, čaj | 1,3,7 | ||||||
PÁ | ||||||||
POLÉVKA | frankfurtská | 1,9 | ||||||
7.2. | ||||||||
SVAČINA | čokokuličky s mlékem, jablko, čaj | 1,3,5,7,8 | ||||||
Odhlášky stravy přijímáme i na e-mail irenamarkova.zsbrloh@seznam.cz | ||||||||
tel: 380 745 106, v případě poruchy pevné linky pomocí SMS na tel. 721982664 | ||||||||
Informace o potravinových alergenech poskytne vedoucí školní jídelny nebo personál školní kuchyně | ||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. | ||||||||
———
Zpět