Jídelníček 10. - 14.2.2025
04.02.2025 08:27JÍDELNÍ LÍSTEK | ||||||||
10.2. - 14.2.2025 | ||||||||
PŘESNÍDÁVKA | vánočka, jablko, čaj | 1,3,7 | ||||||
OBĚD | hovězí guláš, houskové knedlíky, džus | 1,3 | ||||||
PO | ||||||||
POLÉVKA | vývar s nudlemi | 1,3,9 | ||||||
10.2. | ||||||||
SVAČINA | vícezrnná bagetka, sýrová pomazánka, rajče, kakao | 1,6,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | chléb, pomazánka se strouhaným sýrem, rajče, čaj | 1,6,7 | ||||||
OBĚD | masová haše, brambory, kys.zelí, čaj | 1,3,7,10 | ||||||
ÚT | ||||||||
POLÉVKA | zeleninový vývar s jáhlami | 1,9 | ||||||
11.2. | ||||||||
SVAČINA | houska, máslo, plátkový sýr, sal.okurka, ovocné mléko | 1,3,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | chléb, zeleninová pomazánka, kiwi, švédský čaj | 1,6,7,9 | ||||||
OBĚD | buchtičky s krémém, ovoce, čaj | 1,3,7 | ||||||
ST | ||||||||
POLÉVKA | zelná s klobásou | 1,7,10 | ||||||
12.2. | ||||||||
SVAČINA | rohlík, medové máslo, mrkev, čaj | 1,3,7 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | obložená houska, pomeranč, karamelové mléko | 1,3,7 | ||||||
OBĚD | přírodní roštěná, rýže, džus | 1 | ||||||
ČT | ||||||||
POLÉVKA | brokolicová | 1,7 | ||||||
13.2. | ||||||||
SVAČINA | vaječná topinka s kapií, kedluben, čaj | 1,3,6 | ||||||
PŘESNÍDÁVKA | veka, máslo, šunka, vejce, mandarinka, čaj | 1,3,7 | ||||||
OBĚD | špagety po boloňsku, džus | 1,3,9,10 | ||||||
PÁ | ||||||||
POLÉVKA | vývar s játrovou rýží | 1,3,9 | ||||||
14.2. | ||||||||
SVAČINA | rohlík, ochucené máslo, hruška, čaj | 1,3,7 | ||||||
Odhlášky stravy přijímáme i na e-mail irenamarkova.zsbrloh@seznam.cz | ||||||||
tel: 380 745 106, v případě poruchy pevné linky pomocí SMS na tel. 721982664 | ||||||||
Informace o potravinových alergenech poskytne vedoucí školní jídelny nebo personál školní kuchyně | ||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena. | ||||||||
———
Zpět